Periodic Table of the Elements
| Alkali Metals | Rare Earth Metals | |||||||||||||||||
| Alkali Earth Metals | Halogens | |||||||||||||||||
| Transition Metals | Noble Gases | |||||||||||||||||
| H | He | |||||||||||||||||
| Li | Be | Click on an element. | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | # | |||||||||||||||
